D-Link DSR-500N
- Tillverkare: D-Link
- Artikelnummer: DSR-500N
- Tillgänglighet: I lager
-
2,250.00kr
- Exkl moms: 1,800.00kr
Allmänt
Typ av enhet | Trådlös router - 4-ports-switch (inbyggd) |
---|---|
Modell | Skrivbordsmodell |
Anslutningsteknik | Trådlös, kabelansluten |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frekvensband | 2.4 GHz |
Dataöverföringshastighet | 1 Gbps |
Prestanda | Brandväggens genomströmningshastighet : 70 Mbit/s Genomströmningshastighet för VPN : 35 Mbps |
Kapacitet | Nätverkssessioner : 30000 VPN-tunnlar : 35 SSL VPN-tunnlar : 10 Brandväggsprinciper : 300 |
Nätverks/transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS |
Nätverksprotokoll | RIP-1, RIP-2, statisk IP-routing |
Protokoll för administration på distans | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI |
Krypteringsalgoritm | DES, Tredubbel DES, Blowfish, Twofish, AES, SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, CAST-128, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Verifieringsmetod | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Funktioner | Brandväggsskydd, DMZ-port, dynamisk IP-adresstilldelning, DHCP-stöd, NAT-stöd, VPN-stöd, PAT-stöd, VLAN-stöd, innehållsfiltrering, stöd för IPv6, Intrångsdetekteringssystem (IDS), URL-filtrering, fast programvara kan uppdateras, MIMO-teknik, IPSec Virtual Private Network (VPN), WPA2-kryptering, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-server, Multipelt SSIUD-stöd, Green Ethernet, Green WLAN, D-Link Green Technology |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n , FCC Klass B-certifierade, VCCI, C-Tick, cUL, IC, RoHS, EN 60950-1, WEEE |
Statusindikatorer | Portstatus, länkaktivitet |
Expansion/Anslutning
Gränssnitt | WAN : 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Hanrering : 1 x konsol - RJ-45 USB 2.0 : 1 x 4 pin USB typ A |
---|
Antenn
Antenn | Extern löstagbar |
---|---|
Antal antenner | 3 |
Riktning | Rundstrålande |
Förstärkningsnivå | 2 dBi |
Strömtillförsel
Nätdel | Intern strömförsörjning |
---|
Diverse
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 260,000 timmar |
---|
Dimensioner och vikt
Bredd | 28 cm |
---|---|
Djup | 18 cm |
Höjd | 4.4 cm |