Samsung 24" LED S24F352H
- Tillverkare: Samsung
- Artikelnummer: LS24F352FHUXEN
- Tillgänglighet: I lager
-
1,550.00kr
- Exkl moms: 1,240.00kr
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
|---|---|
| Energiklass | Klass A |
| Energikonsumtion per år | 29 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 20 W |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.5" |
| Adaptive Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | Plane to Line Switching (PLS) |
| Bildförhållande | Bredbild - 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | MagicBright, spelläge, Magic Upscale, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, 72 % (NTSC 1976) färgskala |
| Färg | Högblankt svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 54.77 cm x 20.65 cm x 41.8 cm - med ställ |
| Vikt | 3.3 kg |
| Tillverkares artikelnr | LS24F352FHUXEN |
| Fabriksgaranti (mån) | 24 |
| Vikt med emballage | 4.50 kg |
| Gränssnitt | VGA HDMI |
|---|
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
|---|---|
| Lutningsvinkel | -1/+22 |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 75 x 75 mm |
| Nätspänning | AC 120/230 V |
|---|---|
| Energiförbrukning vid drift | 20 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 54.77 cm - djup: 20.65 cm - höjd: 41.8 cm - vikt: 3.3 kg Utan ställ - bredd: 54.77 cm - djup: 8.17 cm - höjd: 32.07 cm - vikt: 2.8 kg |
|---|
| ENERGY STAR-godkänd | Ja |
|---|
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
|---|---|
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |

