Samsung S32F351H
- Tillverkare: Samsung
- Artikelnummer: LS32F351FUUXEN
- Tillgänglighet: 2-3 Days
-
2,575.00kr
- Exkl moms: 2,060.00kr
| Allmänt | |
|---|---|
| Produktlinje | Samsung SF351 Series |
| Modell | S32F351FUU |
| Bildskärm | |
| Skärmstorlek | 32 " |
| Panel-teknik | VA |
| Upplösning | 1920 x 1080 |
| Teknik | TFT aktiv matris |
| Responstid | 5 ms |
| Anslutning | HDMI |
| LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Bildkontrastförhållande | 5000:1 |
| Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -1/+18 |
| Monitoregenskaper | Spelläge, Mega Dynamic Contrast Ratio, 99 % sRGB färgskala, Magic Upscale, Flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, MagicBright, 72 % (NTSC 1976) färgskala, Super Slim Design |
| Gränssnitt | |
|---|---|
| Gränssnitt | 2 x HDMI |
| Typ | Ingen |
| Diverse | |
| Färg | Högglansigt vit |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 75 x 75 mm |
| Ström | |
| Energiklass | Klass A+ |
| Energikonsumtion per år | 42 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 29 W |
| Nominell spänning | AC 120/230 V |
| Mått och vikt | |
| Yttermått bredd | 73.16 cm |
| Yttermått djup | 24.77 cm |
| Yttermått höjd | 52.22 cm |
| Vikt | 6.2 kg |
| Kommentarer | Med ställ |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 73.16 cm - djup: 24.77 cm - höjd: 52.22 cm - vikt: 6.2 kg, Utan ställ - bredd: 73.16 cm - djup: 8.82 cm - höjd: 42.76 cm - vikt: 5.4 kg |

